오늘은 알뜰폰 요금제 추천을 하려고 합니다. 기본적으로 알뜰폰이 저렴하지만 프로모션 이벤트가 자주 하기 때문에 이를 잘 활용해야 합니다. 매월 초에 보통 이벤트를 시작하기 때문에 매월 초 확인해보시는게 좋은 방법입니다.
알뜰폰 메이저 통신사 자회사 (빅4)
알뜰폰 메이저 통신사 | 모회사 |
SK 7 모바일 | SK |
KT M 모바일 | KT |
알뜰 모바일 | LG U+ |
헬로 모바일 | LG U+ |
위의 4개 알뜰폰 통신사는 기존 통신사의 자회사입니다. 고객센터 응대가 다른 중소 업체에 비해서 수월합니다. 그래서 소비자 만족도가 높은 편입니다.
알뜰폰 요금제 비교
0원 요금제
가입시 정해진 기간만큼 요금이 0원인 요금제입니다. 기본통화와 문자, 데이터도 1GB 정도 주어지기 때문에 세컨드폰으로 활용하기 좋습니다.
통신사 | 프리티 |
통신망 | SKT |
통화/문자 | 150분/50건 |
데이터 | 1GB |
요금 | 0원(8개월 후 2,200원) |
통신사 | 아이즈모바일 |
통신망 | SKT |
통화/문자 | 100분/100건 |
데이터 | 3GB |
요금 | 0원(5개월 후 6,000원) |
통신사 | 모빙 |
통신망 | SKT |
통화/문자 | 100분/100건 |
데이터 | 3GB |
요금 | 0원(6개월차부터 12,800원) |
통화 무제한 요금제
통화 사용이 많은 분이라면 통화 무제한 요금제를 추천드립니다. 데이터는 기본 데이터 소진 후 1 Mbps 입니다.
통신사 | 인스모바일 |
통신망 | LG U+ |
통화/문자 | 기본제공 |
데이터 | 4.5GB+1Mbps |
요금 | 5,500원 (7개월 후 19,800원) |
통신사 | 인스모바일 |
통신망 | LG U+ |
통화/문자 | 기본제공 |
데이터 | 7GB+1Mbps |
요금 | 0원 (6개월 후 29,700원) |
기타 | 약정기간 180일 |
통신사 | 에이모바일 |
통신망 | LG U+ |
통화/문자 | 기본제공 |
데이터 | 1GB+1Mbps |
요금 | 월 6,930원(평생) |
기타 | U+존 사용 가능 |
통신사 | 헬로모바일 |
통신망 | LG U+ |
통화/문자 | 기본제공 |
데이터 | 1.3GB |
요금 | 6,990원 |
기타 | 평생 요금제이기 때문에 갈아탈 필요 없음 |
데이터 무제한 요금제
데이터 무제한 요금제는 음성 통화, 문자는 많이 사용하지 않지만 데이터를 많이 사용하는 사용하시는 분들에게 적합한 요금제입니다. 데이터 무제한 요금제를 고를 때 꼭 체크해보셔야 하는 부분은 기본 LTE 데이터를 소진한 후에 추가 데이터의 속도입니다.
유튜브, 넷플릭스 등 동영상 스트리밍 서비스를 많이 사용하신다면 추가 데이터의 속도가 최소 3 Mbps 이상인 요금제를 선택하셔야 HD급(720p) 화질로 동영상을 시청할 수 있으니 꼭 체크해보세요.
통신사 | 에이모바일 |
통신망 | LG U+ |
통화/문자 | 100분/100건 |
데이터 | 15GB+3Mbps |
요금 | 3,300원 (7개월 후 28,600원) |
기타 | U+존 사용 가능 |
통신사 | 모빙 |
통신망 | LG U+ |
통화/문자 | 100분/100건 |
데이터 | 15GB+3Mbps |
요금 | 10,500원 (8개월차 부터 32,300원) |
통신사 | 인스모바일 |
통신망 | LG U+ |
통화/문자 | 100분/100건 |
데이터 | 15GB+3Mbps |
요금 | 0원 (6개월 이후 34,000원) |
완전 무제한 요금제
음성통화, 문자, 데이터까지 모두 무제한으로 사용할 수 있는 요금제입니다.
추가 데이터의 속도가 3 Mbps 이상인 요금제를 추천드립니다.
추가 데이터 속도가 1 Mbps로 조금 아쉬운 편이지만 저렴한 가격이 매력이 있는 요금제입니다.
통신사 | 이지모바일 |
통신망 | KT |
통화/문자 | 기본제공 |
데이터 | 11GB+매일2GB+3Mbps |
요금 | 20,900원 (7개월 후 39,600원) |
통신사 | 아이즈모바일 |
통신망 | KT |
통화/문자 | 기본제공 |
데이터 | 11GB+매일2GB+3Mbps |
요금 | 17,600원 (4개월 후 39,930원) |
통신사 | 에이모바일 |
통신망 | LG U+ |
통화/문자 | 기본제공 |
데이터 | 매일 5GB+5Mbps |
요금 | 28,050원 (7개월 후 46,200원) |
기타 | U+존 사용 가능 |
데이터 쉐어링 요금제
스마트폰 이외에 아이패드, 갤럭시탭 등의 태블릿이나 스마트워치를 셀룰러 버전으로 사용하고 있거나 구매할 예정이라면 데이터 쉐어링 요금제를 추천드립니다. 별도의 요금 없이 메인으로 사용하는 스마트폰의 데이터를 공유해서 사용하는 방식으로 와이파이 핫스팟이나 USB 테더링보다 편리하고 태블릿 전용 요금제보다 저렴하게 사용이 가능합니다.
데이터 맘껏 12GB+/100분
통신사 | KT m 모바일 |
통신망 | KT |
통화/문자 | 기본제공 |
데이터 | 6GB+월6GB+1Mbps |
요금 | 19,800원 |
데이터 맘껏 15GB+/300분
통신사 | KT m 모바일 |
통신망 | KT |
통화/문자 | 300분/300건 |
데이터 | 15GB+3Mbps |
요금 | 29,700원 |
모두다 맘껏 100GB+
통신사 | KT m 모바일 |
통신망 | KT |
통화/문자 | 무제한/무제한 |
데이터 | 100GB+5Mbps |
요금 | 40,900원 |
유튜브 & 넷플릭스 해상도별 권장 속도
화질 옵션 | 유튜브 권장속도 | 넷플릭스 권장속도 | 데이터 사용량 (1시간 기준) |
360p | 0.4Mbps | 1.5Mbps | 최대 0.3GB |
720p | 2.5Mbps | 3Mbps | 최대 1.8GB |
1080p | 5Mbps | 5Mbps | 최대 3GB |
4K | 20Mbps | 15Mbps | 최대 16GB |
유튜브나 넷플릭스 등 동영상 서비스를 최소 720p 이상으로 감상을 원하면 최소 3.0 Mbps 이상을 추천합니다. 위의 표를 보면 1080p(HD) 고화질 영상을 문제없이 보려면 최소 5Mbps 속도의 데이터가 필요합니다.
[함께보면 좋은글]